Von der Pfändung befreite Beträge
2012
| Bis € 1037 | 100% von der Pfändung befreit |
| € 1038-> € 1113 | 80% von der Pfändung befreit |
| € 1114-> € 1228 | 70% von der Pfändung befreit |
| € 1229-> € 1344 | 60% von der Pfändung befreit |
| Über € 1345 | 0% von der Pfändung befreit |
| Diese Schwellenbeträge werden um € 64 pro unterhaltsberechtigtem Kind erhöht |
2011
| Bis € 1003 | 100% von der Pfändung befreit |
| € 1004-> € 1077 | 80% von der Pfändung befreit |
| € 1078-> € 1188 | 70% von der Pfändung befreit |
| € 1189-> € 1300 | 60% von der Pfändung befreit |
| Über € 1301 | 0% von der Pfändung befreit |
| Diese Schwellenbeträge werden um € 62 pro unterhaltsberechtigtem Kind erhöht |
2010
| Bis € 978 | 100% von der Pfändung befreit |
| € 979 -> € 1050 | 80% von der Pfändung befreit |
| € 1051 -> € 1159 | 70% von der Pfändung befreit |
| € 1160 -> € 1268 | 60% von der Pfändung befreit |
| Über € 1268 | 0% von der Pfändung befreit |
| Diese Schwellenbeträge werden um € 60 pro unterhaltsberechtigtem Kind erhöht |
2009
| Bis € 981 | 100% von der Pfändung befreit |
| € 981 -> € 1054 | 80% von der Pfändung befreit |
| € 1054 -> € 1162 | 70% von der Pfändung befreit |
| € 1162 -> € 1271 | 60% von der Pfändung befreit |
| Über € 1271 | 0% von der Pfändung befreit |
| Diese Schwellenbeträge werden um € 61 pro unterhaltsberechtigtem Kind erhöht |
2008
| Bis € 944 | 100% von der Pfändung befreit |
| € 944 -> € 1014 | 80% von der Pfändung befreit |
| € 1014 -> € 1119 | 70% von der Pfändung befreit |
| € 1119 -> € 1224 | 60% von der Pfändung befreit |
| Über € 1224 | 0% von der Pfändung befreit |
| Diese Schwellenbeträge werden um € 58 pro unterhaltsberechtigtem Kind erhöht |
Nationale Gerichtsvollzieherkammer