Montants insaisissables
Revenus du travail 
Jusque € 1.149 | 100% insaisissable |
De € 1.149,01 – € 1.235 | 80% insaisissable |
De € 1.235,01 – € 1.362 | 70% insaisissable |
De € 1.362,01 – € 1.490 | 60% insaisissable |
Plus de € 1.490 | 0% insaisissable |
Ces seuils sont augmentés de € 71 par enfant à charge.
Revenus de remplacement
Jusque € 1.149 | 100% insaisissable |
De € 1.149,01 – € 1.235 | 80% insaisissable |
De € 1.235,01 – € 1.490 | 60% insaisissable |
Plus de € 1.490 | 0% insaisissable |
Ces seuils sont augmentés de € 71 par enfant à charge.